-
โรงงานแปรรูปนม
-
สายการผลิตนมยูเอชที
-
อุตสาหกรรมทำโยเกิร์ต
-
สายการผลิตมะเขือเทศ
-
ระบบทำความสะอาด CIP
-
สายการประมวลผลผลไม้
-
สายการผลิตมะม่วง
-
สายการผลิตสับปะรด
-
สายการผลิตสีส้ม
-
อุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยนม
-
อุปกรณ์ทำเนยแข็ง
-
อุปกรณ์การทำเนย
-
ถังสแตนเลส
-
อุปกรณ์แปรรูปผลไม้
-
สายการผลิต Apple
-
สายการผลิตเครื่องดื่ม
-
เครื่องระเหยหลายรูปแบบ
-
สายการผลิตเครื่องดื่มนุ่ม
-
เครื่องแปรรูปเนื้อสัตว์
-
Erik Steen Hansen of DenmarkI am the person, who has done the trials/production using the Pineapple crusher. So far the crusher has worked very well! -
Director Gerelkhuu of MongoliaYou are always welcome. Glad to work with your company and employees.
สายการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ SUS304 / 316L โรงงานแปรรูปนมพาสเจอร์ไรส์รับประกัน 1 ปี
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| เงื่อนไข | ใหม่ | การประกัน | 1 ปี |
|---|---|---|---|
| บริการหลังการขาย | rovided: การติดตั้งภาคสนาม, การว่าจ้างและการฝึกอบรม | แรงดันไฟฟ้า | 220V / 380V / 415V |
| ขนาด (L * W * H) | 800-3000 กก | เพาเวอร์ (W) | 150-200 กิโลวัตต์ |
| วัตถุดิบ | นมสด / นมผง / นมปั่น | ใบสมัคร | โรงนม |
| วัสดุ | SUS304 / 316L | ผลิตภัณฑ์สุดท้าย | นมพาสเจอร์ไรส์ / โยเกิร์ต / ชีส / เนย |
| ความจุ | 1TPH-20TPH | ประเภทการควบคุม | อัตโนมัติเต็มรูปแบบ / กึ่งอัตโนมัติ |
| ประเภทสินค้า | ถุงพลาสติก / ถ้วยขวด PET ขวดแก้ว | ||
| เน้น | อุปกรณ์แปรรูปนม,โรงงานแปรรูปนม |
||
สายการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ โครงการแบบครบวงจร
โรงงานแปรรูปนมแห่งนี้ผลิตผลิตภัณฑ์นมตามท้องตลาดหลายประเภทเช่นนมสดนมพร่องมันเนยและนมมาตรฐานที่มีไขมันชนิดต่างๆ
นมดิบอาจเป็นนมสดหรือนมผงวิธีการขั้นตอนสามารถพาสเจอร์ไรส์หรือพาสเจอร์ไรส์ HTST หรือการแปรรูปยูเอชที
แพ็คเกจผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายของโรงนมแปรรูปนมนี้อาจเป็นถุงพลาสติกถ้วยพลาสติกขวดพลาสติกขวดแก้วกล่องบนหลังคาเป็นต้นสำหรับสายการผลิตนมนี้ตามผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายและประเภทบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันเทคโนโลยีการผลิตได้รับการออกแบบที่แตกต่างกัน
รายการส่วนประกอบสำหรับโรงนมพาสเจอร์ไรส์ (เช่นใช้กำลังการผลิต 3TPH)
| 3TPH รายการอุปกรณ์ของอุปกรณ์นมพาสเจอร์ไรส์ | |||
| ไม่ | ชื่อ | ขนาด | พารามิเตอร์หลัก |
| 1 | หน่วยรับและเก็บน้ำนม | ||
| 2 | ตัวรับนม | 300 ล | SUS304 ชั้นเดียวลูกพ่น CIP |
| 3 | ปั๊มนม | 3 ครั้ง / ชม | SUS304, ปั๊มยก 24 เมตร, ซีลกลโลหะผสมแข็ง, กระจกเปลือกด้านในขัดเงา |
| 4 | ตัวกรองท่อเดียว | 3 ครั้ง / ชม | SUS304 ท่อเดียวสแตนเลสขโมยไส้กรอง 100 ตาข่าย |
| 5 | ถังเก็บน้ำนม | 1000 ล | SUS304, ฉนวนความร้อน, แจ็คเก็ตแผ่นบุ๋ม, ตัวกวนแนวตั้ง, ลูกบอลฉีดพ่น CIP, วาล์วระบายอากาศ, เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล, จุดสุ่มตัวอย่าง |
| 6 | ปั๊มนม | 3 ครั้ง / ชม | SUS304, ปั๊มยก 24 เมตร, ซีลกลโลหะผสมแข็ง, กระจกเปลือกด้านในขัดเงา |
| 7 | หน่วยผสม | ||
| 8 | ถังเก็บ | 500 ล | SUS304, ฉนวนความร้อน, แจ็คเก็ตแผ่นบุ๋ม, ตัวกวนแนวตั้ง, ลูกบอลฉีดพ่น CIP, วาล์วระบายอากาศ, เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล, จุดสุ่มตัวอย่าง |
| 9 | ปั๊มนม | 3 ครั้ง / ชม | SUS304, ปั๊มยก 24 เมตร, ซีลกลโลหะผสมแข็ง, กระจกเปลือกด้านในขัดเงา |
| 10 | ตัวกรองท่อเดียว | 3 ครั้ง / ชม | SUS304 ชิ้นส่วนกรองสแตนเลสสตีลแบบเดี่ยวขนาด 100 mesh |
| 11 | เครื่องแลกเปลี่ยนแบบจาน | 1.5T / ชม | SUS304 ท่อคู่ |
| 12 | โฮโมจีไนเซอร์แรงดันสูง | 500L / ชม | 40MPa |
| 13 | หน่วยแยกครีม | ||
| 14 | เครื่องแยกนม | 500L / ชม | เนื้อหาของหางนมแห้ง (%) <0.03 ความเร็วของ rotator คือ 8000 รอบต่อนาที |
| 15 | ภาชนะบัฟเฟอร์ | 100 ล | SUS304 มีฝาปิดชั้นเดียว |
| 16 | บัฟเฟอร์และภาชนะระบายความร้อน | 100 ล | SUS304 มีฝาปิดชั้นเดียว |
| 17 | ปั๊มนม | 3 ครั้ง / ชม | SUS304 พร้อมฝาปิดฉนวนความร้อนแจ็คเก็ตแผ่นบุ๋ม |
| 18 | เนยปั่น | 100 ล | SUS304 |
| 19 | หน่วยเก็บโยเกิร์ตหมักและบรรจุ | ||
| 20 | ถังเก็บชั่วคราวและถังหมัก | 500 ล | SUS304, ฉนวนความร้อน, แจ็คเก็ตแผ่นบุ๋ม, ตัวกวนแนวตั้ง, ลูกบอลฉีดพ่น CIP, วาล์วระบายอากาศ, เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล, จุดสุ่มตัวอย่าง |
| 21 | ปั๊มนม | 3 ครั้ง / ชม | SUS304, ปั๊มยก 24 เมตร, ซีลกลโลหะผสมแข็ง, กระจกเปลือกด้านในขัดเงา |
| 22 | ปั๊มโรเตอร์ | 1T / H. | SUS304, ซีลกลโลหะผสมแข็ง, ความเร็วในการปรับด้วยตนเอง |
| 23 | เครื่องบรรจุถุงพลาสติก | ||
| 24 | เครื่องบรรจุถ้วยพลาสติก | ||
| 25 | ระบบ CIP | ||
| 26 | ระบบ CIP แบบแมนนวล | 3 × 500 ล | SUS304 การหมุนเวียนแบบเดี่ยวพร้อมปั๊ม CIP ของถังที่เชื่อมต่อ |
| 27 | ปั๊มส่งกลับ CIP | 10T / ชม | SUS304, ปั๊มยก 24 เมตร, ซีลกลโลหะผสมแข็ง, กระจกเปลือกด้านในขัดเงา |
| 28 | ระบบพลังงาน | ||
| 29 | อุปกรณ์ทำน้ำเย็น | 7000 kcale ต่อชั่วโมงเครื่องทำความเย็นด้วยอากาศ | |
| 30 | หม้อต้มน้ำร้อน | 1,000Kg / h อุณหภูมิทางออก 90 ° C | |
| 31 | ระบบการติดตั้ง | ระบบท่อสแตนเลส, ระบบท่อไฟฟ้า, กล่องควบคุมไฟฟ้า, วัสดุติดตั้งไฟฟ้า, การติดตั้งและการว่าจ้าง | |

