-
โรงงานแปรรูปนม
-
สายการผลิตนมยูเอชที
-
อุตสาหกรรมทำโยเกิร์ต
-
สายการผลิตมะเขือเทศ
-
ระบบทำความสะอาด CIP
-
สายการประมวลผลผลไม้
-
สายการผลิตมะม่วง
-
สายการผลิตสับปะรด
-
สายการผลิตสีส้ม
-
อุปกรณ์ฆ่าเชื้อด้วยนม
-
อุปกรณ์ทำเนยแข็ง
-
อุปกรณ์การทำเนย
-
ถังสแตนเลส
-
อุปกรณ์แปรรูปผลไม้
-
สายการผลิต Apple
-
สายการผลิตเครื่องดื่ม
-
เครื่องระเหยหลายรูปแบบ
-
สายการผลิตเครื่องดื่มนุ่ม
-
เครื่องแปรรูปเนื้อสัตว์
-
Erik Steen Hansen of DenmarkI am the person, who has done the trials/production using the Pineapple crusher. So far the crusher has worked very well!
-
Director Gerelkhuu of MongoliaYou are always welcome. Glad to work with your company and employees.
เครื่องประมวลผลผลไม้สายพันธุ์มะม่วงสำหรับโรงงานแปรรูปน้ำผลไม้
Place of Origin | China |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | Shanghai Beyond |
ได้รับการรับรอง | ISO9001/CE/SGS |
Model Number | BY-MPL |
Minimum Order Quantity | One set/one line |
ราคา | Negotiation |
Packaging Details | PE film wrapping, or carbon steel frame packing, or wooden case packing as to clients’ requirement |
Delivery Time | 50-100 working days upon receipt of payment and confirmed the drawings |
Supply Ability | 50 Sets Per Season |
Product Name | 5-50T/H Mango Pulp and Juice Line | Processing line type | Complete turn-key project |
---|---|---|---|
Juice yield | 50-75% | Fruit input brix | 10-20brix (fresh fruit) |
End product brix | 60~72Brix( for concentrated ) | Voltage | 380V 50Hz/110V 60hz/415V 50Hz |
Operator needed | About 6-20persons | ||
แสงสูง | โรงงานผลิตมะม่วง,โรงงานผลิตเยื่อกระดาษสา |
ข้อมูลจำเพาะ:
ชื่อแบรนด์: | เซี่ยงไฮ้ Beyond |
หมายเลขรุ่น: | BY-MPL05 |
ความจุ | 5-50T / H |
วัตถุดิบ | มะม่วงสด / สับปะรด |
สิ้นสุดผลิตภัณฑ์ | น้ำผลไม้ NFC, น้ำผลไม้เข้มข้น, น้ำขุ่น, น้ำผลไม้ใส, น้ำขุ่น |
ผลผลิตน้ำผลไม้ | 50-75% |
บัวผลไม้ | 10-20brix (ผลไม้สด) |
end product brix | 60 ~ 72Brix (สำหรับเข้มข้น) |
แพ็คเกจสำหรับผลิตภัณฑ์ปลาย | ถุงขนาดใหญ่ปลอดเชื้อในขวดกลอง / แก้ว / ขวด PET กล่องกล่องด้านบน / กล่องกล่องอิฐ |
รับรอง: | ISO9001 / CE / SGS |
วัสดุหลักสำหรับเครื่องจักร | SUS304 หรือ SUS316 |
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ประวัติผู้ผลิต | มากกว่า 10 ปี |
แรงดันไฟฟ้า | 380V 50Hz / 110V 60Hz / 415V 50Hz |
การใช้พลังงาน (Kw) | ชนิดประหยัดพลังงานประมาณ 100-500 กิโลวัตต์, |
ผู้ดำเนินการจำเป็นต้องใช้ | ประมาณ 6-20 คน |
การใช้น้ำหล่อเย็น | ประมาณ 80-300M 3 |
การบริโภคไอน้ำ | เกี่ยวกับ 300-5000T / H, |
พื้นที่โรงงานต้องการ | ประมาณ 500-5000 ตร.ม. |
การประกัน | 12 เดือนหลังจากการว่าจ้าง |
บริการหลังการขาย | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ |
รายละเอียด:
มะม่วงเป็นผลไม้เมืองร้อนที่มีชื่อเสียงเพราะเนื้อละเอียดอ่อนมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากและเป็นที่รู้จักในฐานะ "ราชาแห่งผลไม้เขตร้อน" ปลูกพืชมะม่วงด้วยวิธีการล้างมะม่วงสดการปอกเปลือกการบดอัดบีบการทำลายเอนไซม์การกรองด้วยเมมเบรน
มะม่วงสดมีการแปรรูปเป็นน้ำผลไม้ใสและน้ำคั้นแล้วบรรจุลงในกล่องด้านบนของจั่วถุงปลอดเชื้อขวด PET และภาชนะอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการขายของห่วงโซ่เย็นหรืออุณหภูมิปกติ
คุณลักษณะของสายการผลิตมะม่วง
กำลังการผลิตแปรผันจาก 60 ตัน / วันเป็น 1500 ตัน / วัน;
เส้นนี้เหมาะสำหรับการทำผลไม้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ใช้มะม่วงเดอสโตเนอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อปรับปรุงอัตราการผลิตมะม่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตอัตโนมัติอย่างเต็มที่ควบคุม PLC เพื่อประหยัดแรงงานและอำนวยความสะดวกในการจัดการการผลิต;
การระเหยสูญญากาศอุณหภูมิต่ำ, เพิ่มสารอาหารและสารอาหารที่ช่วยประหยัดพลังงาน
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อยูเอชทีกระบอกและเครื่องบรรจุปลอดเชื้อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงปราศจากเชื้อ
การทำความสะอาด CIP อัตโนมัติให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สายทั้งหมดของสุขอนามัยอาหารและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
ตัวอย่างโครงการ:
เลขที่ | ข้อมูลโครงการ | สถานที่ | ข้อสังเกต |
1 | 5T / H สับปะรดบด | ประเทศเคนย่า | เครื่องโม่ |
2 | สายการผลิตสับปะรด 2T / H | ศรีลังกา | โครงการแปรรูปผลไม้สด |
3 | เครื่องดื่ม 6t / H สายการผลิต | Liaoning huludao | โครงการแบบครบวงจร |
4 | สายการผลิตเครื่องดื่ม Pectin 3t / H | มณฑลซานตง yantai | โครงการแบบครบวงจร |
5 | 24000 p / H สายน้ำผึ้ง PET สกัดสายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มก่อนการผลิต | ฉงชิ่ง Xiushan | โครงการแบบครบวงจร |
6 | เครื่องดื่ม 12t / H สายการผลิต | มณฑลเหอหนานซานเมนเซีย | โครงการแบบครบวงจร |
7 | สายการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 5 ตัน / เอช | Zhejiang เจียซิ่ง | โครงการแบบครบวงจร |
8 | เครื่องจักรแปรรูปผลไม้ | ฝรั่งเศส | เครื่องจักรแปรรูปผลไม้ |
